Results of '債券'
Show Hiragana
English: | Debentures |
---|---|
Japanese: | 債券 |
Hiragana: | さいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Debenture issuance cost |
---|---|
Japanese: | 債券発行費用 |
Hiragana: | さいけんはっこうひよう |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Amortization of debenture issuance cost |
---|---|
Japanese: | 債券発行費用償却 |
Hiragana: | さいけんはっこうひようしょうきゃく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Interest on debentures |
---|---|
Japanese: | 債券利息 |
Hiragana: | さいけんりそく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Deferred debenture discounts |
---|---|
Japanese: | 債券繰延資産 |
Hiragana: | さいけんくりのべしさん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Payables under securities lending transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引受入担保金 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきうけいれたんぽきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Payable under securities lending transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引受入担保金 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきうけいれたんぽきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net increase (decrease) in payables under securities lending transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきうけいれたんぽきんのじゅんぞうげん(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net increase (decrease) in payables under securities lending transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきうけいれたんぽきんのじゅんぞうげんがく(△はげんしょう) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Interest on receivables under securities borrowing transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引受入利息 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきうけいれりそく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Receivables under securities borrowing transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引支払保証金 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきしはらいほしょうきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net increase/decrease in receivables/payables under securities borrowing transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきしはらいほしょうきんうけいれたんぽきんのじゅんぞうげんがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net decrease (increase) in receivables under securities borrowing transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきしはらいほしょうきんのじゅんぞう(△)げん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Interest on payables under securities lending transactions |
---|---|
Japanese: | 債券貸借取引支払利息 |
Hiragana: | さいけんたいしゃくとりひきしはらいりそく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net trading income from bonds |
---|---|
Japanese: | 債券等トレーディング損益 |
Hiragana: | さいけんなどとれーでぃんぐそんえき |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net increase (decrease) in debentures |
---|---|
Japanese: | 債券の純増減(△) |
Hiragana: | さいけんのじゅんぞうげん(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Debenture issuance |
---|---|
Japanese: | 債券発行高 |
Hiragana: | さいけんはっこうだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Corporate bonds |
---|---|
Japanese: | 社債券 |
Hiragana: | しゃさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Special bonds |
---|---|
Japanese: | 特殊債券 |
Hiragana: | とくしゅさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Securities related to trading transactions sold for short sales |
---|---|
Japanese: | 特定取引売付債券 |
Hiragana: | とくていとりひきうりつけさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gains on redemption of bonds |
---|---|
Japanese: | 国債等債券償還益 |
Hiragana: | こくさいとうさいけんしょうかんえき |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on redemption of bonds |
---|---|
Japanese: | 国債等債券償還損 |
Hiragana: | こくさいとうさいけんしょうかんそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on devaluation of bonds |
---|---|
Japanese: | 国債等債券償却 |
Hiragana: | こくさいとうさいけんしょうきゃく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gains on sales of bonds |
---|---|
Japanese: | 国債等債券売却益 |
Hiragana: | こくさいとうさいけんばいきゃくえき |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on sales of bonds |
---|---|
Japanese: | 国債等債券売却損 |
Hiragana: | こくさいとうさいけんばいきゃくそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Bonds sold |
---|---|
Japanese: | 売付債券 |
Hiragana: | うりつけさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading securities sold for short sales |
---|---|
Japanese: | 売付商品債券 |
Hiragana: | うりつけしょうひんさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading account securities borrowed |
---|---|
Japanese: | 借入商品債券 |
Hiragana: | かりいれしょうひんさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.