Results of '商品'
Show Hiragana
English: | Merchandise |
---|---|
Japanese: | 商品 |
Hiragana: | しょうひん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Commodity |
---|---|
Japanese: | 商品 |
Hiragana: | しょうひん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Goods and eating sales |
---|---|
Japanese: | 商品飲食品売上高 |
Hiragana: | しょうひんいんしょくひんうりあげだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cost of goods sold |
---|---|
Japanese: | 商品売上原価 |
Hiragana: | しょうひんうりあげげんか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cost of goods sales |
---|---|
Japanese: | 商品売上原価 |
Hiragana: | しょうひんうりあげげんか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - merchandise |
---|---|
Japanese: | 商品売上総利益又は商品売上総損失(△) |
Hiragana: | しょうひんうりあげそうりえきまたはしょうひんうりあげそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net sales of goods |
---|---|
Japanese: | 商品売上高 |
Hiragana: | しょうひんうりあげだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Goods sales |
---|---|
Japanese: | 商品売上高 |
Hiragana: | しょうひんうりあげだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Merchandise and finished goods |
---|---|
Japanese: | 商品及び製品 |
Hiragana: | しょうひんおよびせいひん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cost of merchandise and finished goods sold |
---|---|
Japanese: | 商品及び製品売上原価 |
Hiragana: | しょうひんおよびせいひんうりあげげんか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net sales of merchandise and finished goods |
---|---|
Japanese: | 商品及び製品売上高 |
Hiragana: | しょうひんおよびせいひんうりあげだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Beginning merchandise and finished goods |
---|---|
Japanese: | 商品及び製品期首たな卸高 |
Hiragana: | しょうひんおよびせいひんきしゅたなおろしだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Ending merchandise and finished goods |
---|---|
Japanese: | 商品及び製品期末たな卸高 |
Hiragana: | しょうひんおよびせいひんきまつたなおろしだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Beginning goods |
---|---|
Japanese: | 商品期首たな卸高 |
Hiragana: | しょうひんきしゅたなおろしだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Ending goods |
---|---|
Japanese: | 商品期末たな卸高 |
Hiragana: | しょうひんきまつたなおろしだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gift certificates |
---|---|
Japanese: | 商品券 |
Hiragana: | しょうひんけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading government bonds |
---|---|
Japanese: | 商品国債 |
Hiragana: | しょうひんこくさい |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading government guaranteed bonds |
---|---|
Japanese: | 商品政府保証債 |
Hiragana: | しょうひんせいふほしょうさい |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading local government bonds |
---|---|
Japanese: | 商品地方債 |
Hiragana: | しょうひんちほうさい |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Reserve for commodities transaction liabilities |
---|---|
Japanese: | 商品取引責任準備金 |
Hiragana: | しょうひんとりひきせきにんじゅんびきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Provision of reserve for commodities transaction liabilities |
---|---|
Japanese: | 商品取引責任準備金繰入額 |
Hiragana: | しょうひんとりひきせきにんじゅんびきんくりいれがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Increase (decrease) in reserve for commodities transaction liabilities |
---|---|
Japanese: | 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) |
Hiragana: | しょうひんとりひきせきにんじゅんびきんのぞうげんがく(△はげんしょう) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Reversal of reserve for commodities transaction liabilities |
---|---|
Japanese: | 商品取引責任準備金戻入額 |
Hiragana: | しょうひんとりひきせきにんじゅんびきんもどしいれがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on abandonment of goods |
---|---|
Japanese: | 商品廃棄損 |
Hiragana: | しょうひんはいきそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Valuation loss on goods |
---|---|
Japanese: | 商品評価損 |
Hiragana: | しょうひんひょうかそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on valuation of goods |
---|---|
Japanese: | 商品評価損 |
Hiragana: | しょうひんひょうかそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Goods transfer to other account |
---|---|
Japanese: | 商品他勘定振替高 |
Hiragana: | しょうひんほかかんじょうふりかえだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Trading account securities |
---|---|
Japanese: | 商品有価証券 |
Hiragana: | しょうひんゆうかしょうけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gain on trading account securities |
---|---|
Japanese: | 商品有価証券運用益 |
Hiragana: | しょうひんゆうかしょうけんうんようえき |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss on trading account securities |
---|---|
Japanese: | 商品有価証券運用損 |
Hiragana: | しょうひんゆうかしょうけんうんようそん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.