Results of 'Ash'
Show Hiragana
English: | Ash |
---|---|
Japanese: | アッシュ |
Hiragana: | あっしゅ |
Category: | Music Artists/Bands/Groups |
Detail: |
English: | ASHANTI |
---|---|
Japanese: | アシャンティ |
Hiragana: | あしゃんてぃ |
Category: | Music Artists/Bands/Groups |
Detail: |
English: | Ashlee Simpson |
---|---|
Japanese: | アシュリー・シンプソン |
Hiragana: | あしゅりーしんぷそん |
Category: | Music Artists/Bands/Groups |
Detail: |
English: | Ash recovered by combustion of residue in production of terephthalic acid byair-oxidation of p-xylene |
---|---|
Japanese: | p-キシレンの空気酸化によるテレフタル酸製造残分焼却回収灰 |
Hiragana: | |
Category: | Chemistry/Existing Chemical Substances |
Detail: | An existing chemical substance under the CSCL (Japan). MITI No. 9-2590. |
English: | Cash and deposits in trust |
---|---|
Japanese: | 信託現金及び信託預金 |
Hiragana: | しんたくげんきんおよびしんたくよきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash collateral pledged for securities borrowed |
---|---|
Japanese: | 借入有価証券担保金 |
Hiragana: | かりいれゆうかしょうけんたんぽきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Decrease (increase) in cash collateral pledged for securities borrowed |
---|---|
Japanese: | 借入有価証券担保金の増減額(△は増加) |
Hiragana: | かりいれゆうかしょうけんたんぽきんのぞうげんがく(△はぞうか) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Decrease in cash and cash equivalents resulting from exclusion of subsidiaries from consolidation |
---|---|
Japanese: | 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
Hiragana: | れんけつじょがいにともなうげんきんおよびげんきんどうとうぶつのげんしょうがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Increase in cash and cash equivalents resulting from merger with unconsolidated subsidiaries |
---|---|
Japanese: | 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
Hiragana: | ひれんけつこがいしゃとのがっぺいにともなうげんきんおよびげんきんどうとうぶつのぞうかがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Increase (decrease) in cash and cash equivalents resulting from change of scope of consolidation |
---|---|
Japanese: | 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
Hiragana: | れんけつのはんいのへんこうにともなうげんきんおよびげんきんどうとうぶつのぞうげんがく(△はげんしょう) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash dividends paid by parent company |
---|---|
Japanese: | 親会社による配当金の支払額 |
Hiragana: | おやがいしゃによるはいとうきんのしはらいがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash flows from financing activities |
---|---|
Japanese: | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
Hiragana: | ざいむかつどうによるきゃっしゅふろー |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Net cash provided by (used in) financing activities |
---|---|
Japanese: | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
Hiragana: | ざいむかつどうによるきゃっしゅふろー |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cashew oil-Furan-(Phenol,cresol or dimethylphenol)-Formaldehydepolycondensate |
---|---|
Japanese: | カシューオイル・フラン・フェノール,クレゾール又はジメチルフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
Hiragana: | |
Category: | Chemistry/Existing Chemical Substances |
Detail: | An existing chemical substance under the CSCL (Japan). MITI No. 7-900. |
English: | Cash received for securities lending on margin transactions |
---|---|
Japanese: | 信用取引貸証券受入金 |
Hiragana: | しんようとりひきかししょうけんうけいれきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Sandslash |
---|---|
Japanese: | サンドパン |
Hiragana: | さんどぱん |
Category: | Game |
Detail: | A Pokémon introduced in Generation 1. Pokédex Number: 028. |
English: | Slash |
---|---|
Japanese: | スラッシュ |
Hiragana: | すらっしゅ |
Category: | Music Artists/Bands/Groups |
Detail: |
English: | The Smashing Pumpkins |
---|---|
Japanese: | スマッシング・パンプキンズ |
Hiragana: | すまっしんぐぱんぷきんず |
Category: | Music Artists/Bands/Groups |
Detail: |
English: | Cash collateral pledged for securities borrowing on margin transactions |
---|---|
Japanese: | 信用取引借証券担保金 |
Hiragana: | しんようとりひきかりしょうけんたんぽきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash |
---|---|
Japanese: | 現金 |
Hiragana: | げんきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash and due from banks |
---|---|
Japanese: | 現金預け金 |
Hiragana: | げんきんあずけきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents |
---|---|
Japanese: | 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
Hiragana: | げんきんおよびげんきんどうとうぶつにかかるかんさんさがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cashew oil-Phenol (or methyl- or dimethylphenol)-Hexamethylenetetraminepolycondensate |
---|---|
Japanese: | カシューオイル・フェノール{又はメチル(又はジメチル)フェノール}・ヘキサメチレンテトラミン重縮合物 |
Hiragana: | |
Category: | Chemistry/Existing Chemical Substances |
Detail: | An existing chemical substance under the CSCL (Japan). MITI No. 7-653. |
English: | Cash and cash equivalents |
---|---|
Japanese: | 現金及び現金同等物の残高 |
Hiragana: | げんきんおよびげんきんどうとうぶつのざんだか |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cashew oil-Furfural-Formaldehyde polycondensate |
---|---|
Japanese: | カシューオイル・フルフラール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
Hiragana: | |
Category: | Chemistry/Existing Chemical Substances |
Detail: | An existing chemical substance under the CSCL (Japan). MITI No. 7-1710. |
English: | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents |
---|---|
Japanese: | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
Hiragana: | げんきんおよびげんきんどうとうぶつのぞうげんがく(△はげんしょう) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cashew oil-Ethylene oxide adduct |
---|---|
Japanese: | カシューオイル・エチレンオキシド付加物 |
Hiragana: | |
Category: | Chemistry/Existing Chemical Substances |
Detail: | An existing chemical substance under the CSCL (Japan). MITI No. 7-1455. |
English: | Washington |
---|---|
Japanese: | ワシントン州 |
Hiragana: | わしんとんしゅう |
Category: | USA/Regions |
Detail: | A state of the United States. The abbreviation is WA. |
English: | Cash and deposits |
---|---|
Japanese: | 現金及び預金 |
Hiragana: | げんきんおよびよきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Cash and deposits |
---|---|
Japanese: | 現金及び預貯金 |
Hiragana: | げんきんおよびよちょきん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.