Results of 'Bad debts'
Show Hiragana
English: | Bad debts |
---|---|
Japanese: | 固定化営業債権 |
Hiragana: | こていかえいぎょうさいけん |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Bad debts written off |
---|---|
Japanese: | 貸倒償却 |
Hiragana: | かしだおれしょうきゃく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Bad debts written off |
---|---|
Japanese: | 貸倒償却額 |
Hiragana: | かしだおれしょうきゃくがく |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Bad debts expenses |
---|---|
Japanese: | 貸倒損失 |
Hiragana: | かしだおれそんしつ |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Bad debts written off |
---|---|
Japanese: | 貸倒損失 |
Hiragana: | かしだおれそんしつ |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gain on bad debts recovered |
---|---|
Japanese: | 償却債権取立益 |
Hiragana: | しょうきゃくさいけんとりたてえき |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Loss from bad debts |
---|---|
Japanese: | 貸倒損失 |
Hiragana: | かしだおれそんしつ |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Decrease (increase) in bad debts |
---|---|
Japanese: | 固定化営業債権の増減額(△は増加) |
Hiragana: | こていかえいぎょうさいけんのぞうげんがく(△はぞうか) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.