Results of 'Insurance premiums revenue'
Show Hiragana
English: | Insurance premiums revenue |
---|---|
Japanese: | 保険料の収入 |
Hiragana: | ほけんりょうのしゅうにゅう |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Insurance premiums revenue and other |
---|---|
Japanese: | 保険料等収入 |
Hiragana: | ほけんりょうとうしゅうにゅう |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Reinsurance premiums revenue |
---|---|
Japanese: | 再保険料収入 |
Hiragana: | さいほけんりょうしゅうにゅう |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Saving-type insurance premiums revenue |
---|---|
Japanese: | 積立保険料の収入 |
Hiragana: | つみたてほけんりょうのしゅうにゅう |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.