Results of 'Operating profit (loss)'
Show Hiragana
English: | Operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 事業利益又は事業損失(△) |
Hiragana: | じぎょうりえきまたはじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 営業利益又は営業損失(△) |
Hiragana: | えいぎょうりえきまたはえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - side line |
---|---|
Japanese: | 兼業営業利益又は兼業営業損失(△) |
Hiragana: | けんぎょうえいぎょうりえきまたはけんぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - incidental |
---|---|
Japanese: | 付帯事業営業利益又は付帯事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from incidental business |
---|---|
Japanese: | 附帯事業営業利益又は附帯事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - cableway |
---|---|
Japanese: | 索道事業営業利益又は索道事業営業損失(△) |
Hiragana: | さくどうじぎょうえいぎょうりえきまたはさくどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - real estate |
---|---|
Japanese: | 不動産事業営業利益又は不動産事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふどうさんじぎょうえいぎょうりえきまたはふどうさんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - cable railway |
---|---|
Japanese: | 鋼索鉄道事業営業利益又は鋼索鉄道事業営業損失(△) |
Hiragana: | こうさくてつどうじぎょうえいぎょうりえきまたはこうさくてつどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - related |
---|---|
Japanese: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
Hiragana: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from related operations |
---|---|
Japanese: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
Hiragana: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - total business |
---|---|
Japanese: | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) |
Hiragana: | ぜんじぎょうえいぎょうりえきまたはぜんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - development |
---|---|
Japanese: | 開発事業営業利益又は開発事業営業損失(△) |
Hiragana: | かいはつじぎょうえいぎょうりえきまたはかいはつじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - general passenger automobile traffic |
---|---|
Japanese: | 一般旅客自動車運送事業営業利益又は一般旅客自動車運送事業営業損失(△) |
Hiragana: | いっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうりえきまたはいっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from highway business |
---|---|
Japanese: | 高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△) |
Hiragana: | こうそくどうろじぎょうえいぎょうりえきまたはこうそくどうろじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - railroad |
---|---|
Japanese: | 鉄軌道事業営業利益又は鉄軌道事業営業損失(△) |
Hiragana: | てつきどうじぎょうえいぎょうりえきまたはてつきどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - railway |
---|---|
Japanese: | 鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) |
Hiragana: | てつどうじぎょうえいぎょうりえきまたはてつどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from telecommunication |
---|---|
Japanese: | 電気通信事業営業利益又は電気通信事業営業損失(△) |
Hiragana: | でんきつうしんじぎょうえいぎょうりえきまたはでんきつうしんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - automobile |
---|---|
Japanese: | 自動車事業営業利益又は自動車事業営業損失(△) |
Hiragana: | じどうしゃじぎょうえいぎょうりえきまたはじどうしゃじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Incidental operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 附帯業務事業利益又は附帯業務事業損失(△) |
Hiragana: | ふたいぎょうむじぎょうりえきまたはふたいぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit-making operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 収益業務事業利益又は収益業務事業損失(△) |
Hiragana: | しゅうえきぎょうむじぎょうりえきまたはしゅうえきぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit-earning operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 収益事業利益又は収益事業損失(△) |
Hiragana: | しゅうえきじぎょうりえきまたはしゅうえきじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Education and research and incidental operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 教育研究・附属事業利益又は教育研究・附属事業損失(△) |
Hiragana: | きょういくけんきゅうふぞくじぎょうりえきまたはきょういくけんきゅうふぞくじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Primary operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 本来業務事業利益又は本来業務事業損失(△) |
Hiragana: | ほんらいぎょうむじぎょうりえきまたはほんらいぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.