Results of 'Profit (loss)'
Show Hiragana
English: | Profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 当期純利益又は当期純損失(△) |
Hiragana: | とうきじゅんりえきまたはとうきじゅんそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit (loss) attributable to owners of parent |
---|---|
Japanese: | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
Hiragana: | おやがいしゃかぶぬしにきぞくするとうきじゅんりえきまたはおやがいしゃかぶぬしにきぞくするとうきじゅんそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit (loss) before income taxes |
---|---|
Japanese: | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
Hiragana: | ぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはぜいびきまえとうきじゅんそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit (loss) before dividend distribution from silent partnerships and income taxes |
---|---|
Japanese: | 匿名組合損益分配前税引前当期純利益又は純損失(△) |
Hiragana: | とくめいくみあいそんえきぶんぱいまえぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはじゅんそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit (loss) on core business |
---|---|
Japanese: | 事業利益又は事業損失(△) |
Hiragana: | じぎょうりえきまたはじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit (loss) attributable to non-controlling interests |
---|---|
Japanese: | 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
Hiragana: | ひしはいかぶぬしにきぞくするとうきじゅんりえきまたはひしはいかぶぬしにきぞくするとうきじゅんそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Incidental operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 附帯業務事業利益又は附帯業務事業損失(△) |
Hiragana: | ふたいぎょうむじぎょうりえきまたはふたいぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - side line |
---|---|
Japanese: | 兼業営業利益又は兼業営業損失(△) |
Hiragana: | けんぎょうえいぎょうりえきまたはけんぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - incidental |
---|---|
Japanese: | 付帯事業営業利益又は付帯事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) on sideline business |
---|---|
Japanese: | 兼業事業総利益又は兼業事業総損失(△) |
Hiragana: | けんぎょうじぎょうそうりえきまたはけんぎょうじぎょうそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from incidental business |
---|---|
Japanese: | 附帯事業営業利益又は附帯事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit-making operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 収益業務事業利益又は収益業務事業損失(△) |
Hiragana: | しゅうえきぎょうむじぎょうりえきまたはしゅうえきぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Profit-earning operating profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 収益事業利益又は収益事業損失(△) |
Hiragana: | しゅうえきじぎょうりえきまたはしゅうえきじぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Shipping business profit (loss) |
---|---|
Japanese: | 海運業利益又は海運業損失(△) |
Hiragana: | かいうんぎょうりえきまたはかいうんぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - cableway |
---|---|
Japanese: | 索道事業営業利益又は索道事業営業損失(△) |
Hiragana: | さくどうじぎょうえいぎょうりえきまたはさくどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - real estate sales |
---|---|
Japanese: | 不動産売上総利益又は不動産売上総損失(△) |
Hiragana: | ふどうさんうりあげそうりえきまたはふどうさんうりあげそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - net |
---|---|
Japanese: | 差引売上総利益又は差引売上総損失(△) |
Hiragana: | さしひきうりあげそうりえきまたはさしひきうりあげそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - finished goods |
---|---|
Japanese: | 製品売上総利益又は製品売上総損失(△) |
Hiragana: | せいひんうりあげそうりえきまたはせいひんうりあげそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - real estate |
---|---|
Japanese: | 不動産事業営業利益又は不動産事業営業損失(△) |
Hiragana: | ふどうさんじぎょうえいぎょうりえきまたはふどうさんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - real estate business |
---|---|
Japanese: | 不動産事業総利益又は不動産事業総損失(△) |
Hiragana: | ふどうさんじぎょうそうりえきまたはふどうさんじぎょうそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) on completed construction contracts |
---|---|
Japanese: | 完成工事総利益又は完成工事総損失(△) |
Hiragana: | かんせいこうじそうりえきまたはかんせいこうじそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) on real estate business and other |
---|---|
Japanese: | 不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失(△) |
Hiragana: | ふどうさんじぎょうとうそうりえきまたはふどうさんじぎょうとうそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - cable railway |
---|---|
Japanese: | 鋼索鉄道事業営業利益又は鋼索鉄道事業営業損失(△) |
Hiragana: | こうさくてつどうじぎょうえいぎょうりえきまたはこうさくてつどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - related |
---|---|
Japanese: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
Hiragana: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) from related operations |
---|---|
Japanese: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
Hiragana: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - total business |
---|---|
Japanese: | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) |
Hiragana: | ぜんじぎょうえいぎょうりえきまたはぜんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - development |
---|---|
Japanese: | 開発事業営業利益又は開発事業営業損失(△) |
Hiragana: | かいはつじぎょうえいぎょうりえきまたはかいはつじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) - developing business |
---|---|
Japanese: | 開発事業総利益又は開発事業総損失(△) |
Hiragana: | かいはつじぎょうそうりえきまたはかいはつじぎょうそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Operating profit (loss) - general passenger automobile traffic |
---|---|
Japanese: | 一般旅客自動車運送事業営業利益又は一般旅客自動車運送事業営業損失(△) |
Hiragana: | いっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうりえきまたはいっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
English: | Gross profit (loss) on development business and other |
---|---|
Japanese: | 開発事業等総利益又は開発事業等総損失(△) |
Hiragana: | かいはつじぎょうとうそうりえきまたはかいはつじぎょうとうそうそんしつ(△) |
Category: | Accounting/Financial Statements |
Detail: | An account title under JGAAP. |
Notes
- In case of no result by searching with Kanji, try to search again with Hiragana.
- If you have any suggestions on the translation or found any mistakes, please let us know about them through the contact form.
- The data in this website is provided as reference and accuracy thereof is not guaranteed. In this reason, please note we will NOT be liable for any damages caused by using the data.