「預け金」の検索結果
よみがなを表示
日本語: | 預け金 |
---|---|
よ み: | あずけきん |
英 語: | Deposits paid |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 預け金 |
---|---|
よ み: | あずけきん |
英 語: | Due from banks |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 |
---|---|
よ み: | あずけきん(あずけいれきかんさんかげつちょう)のじゅんぞう(△)げん |
英 語: | Net decrease (increase) in deposit (over 3 months) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 |
---|---|
よ み: | あずけきん(げんきんどうとうぶつをのぞく)のじゅんぞう(△)げん |
英 語: | Net decrease (increase) in deposit (excluding cash equivalent) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 |
---|---|
よ み: | あずけきん(にちぎんあずけきんをのぞく)のじゅんぞう(△)げん |
英 語: | Net decrease (increase) in deposit (excluding deposit paid to Bank of Japan) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 預け金の純増(△)減 |
---|---|
よ み: | あずけきんのじゅんぞう(△)げん |
英 語: | Net decrease (increase) in deposit |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 預け金の増減額(△は増加) |
---|---|
よ み: | あずけきんのぞうげんがく(△はぞうか) |
英 語: | Decrease (increase) in deposits paid |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 預け金利息 |
---|---|
よ み: | あずけきんりそく |
英 語: | Interest on deposits with banks |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 関係会社預け金 |
---|---|
よ み: | かんけいがいしゃあずけきん |
英 語: | Deposit paid in subsidiaries and associates |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 信用取引預け金 |
---|---|
よ み: | しんようとりひきあずけきん |
英 語: | Deposits for margin transaction |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 現金預け金 |
---|---|
よ み: | げんきんあずけきん |
英 語: | Cash and due from banks |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 長期預け金 |
---|---|
よ み: | ちょうきあずけきん |
英 語: | Long-term deposits |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 有利息預け金の純増(△)減 |
---|---|
よ み: | ゆうりそくあずけきんのじゅんぞう(△)げん |
英 語: | Net decrease (increase) in interest-bearing deposit |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
使用にあたって
- 漢字で検索してもヒットしない場合、ひらがなで試してみてください。
- 不適当な訳語や、より適切な訳語がある場合、提案フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。
- 当サイトは、固有名詞や固有の表現に対して、正確または適切な訳語をあてるように努めていますが、確実性を保証するものではありません。訳語の使用などにより生じる一切の結果に対して、当サイトおよび運営者は責任を負いかねますので、ご注意ください。