「Profit (loss)」の検索結果
よみがなを表示
日本語: | 当期純利益又は当期純損失(△) |
---|---|
よ み: | とうきじゅんりえきまたはとうきじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、包括利益計算書、株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、純資産変動計算書、損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
---|---|
よ み: | おやがいしゃかぶぬしにきぞくするとうきじゅんりえきまたはおやがいしゃかぶぬしにきぞくするとうきじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) attributable to owners of parent |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、株主資本等変動計算書、純資産変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
---|---|
よ み: | ぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはぜいびきまえとうきじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) before income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 匿名組合損益分配前税引前当期純利益又は純損失(△) |
---|---|
よ み: | とくめいくみあいそんえきぶんぱいまえぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) before dividend distribution from silent partnerships and income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 事業利益又は事業損失(△) |
---|---|
よ み: | じぎょうりえきまたはじぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) on core business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
---|---|
よ み: | ひしはいかぶぬしにきぞくするとうきじゅんりえきまたはひしはいかぶぬしにきぞくするとうきじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) attributable to non-controlling interests |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 附帯業務事業利益又は附帯業務事業損失(△) |
---|---|
よ み: | ふたいぎょうむじぎょうりえきまたはふたいぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Incidental operating profit (loss) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 兼業営業利益又は兼業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | けんぎょうえいぎょうりえきまたはけんぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - side line |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 付帯事業営業利益又は付帯事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - incidental |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 兼業事業総利益又は兼業事業総損失(△) |
---|---|
よ み: | けんぎょうじぎょうそうりえきまたはけんぎょうじぎょうそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) on sideline business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 附帯事業営業利益又は附帯事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | ふたいじぎょうえいぎょうりえきまたはふたいじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) from incidental business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 収益業務事業利益又は収益業務事業損失(△) |
---|---|
よ み: | しゅうえきぎょうむじぎょうりえきまたはしゅうえきぎょうむじぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Profit-making operating profit (loss) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 収益事業利益又は収益事業損失(△) |
---|---|
よ み: | しゅうえきじぎょうりえきまたはしゅうえきじぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Profit-earning operating profit (loss) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 海運業利益又は海運業損失(△) |
---|---|
よ み: | かいうんぎょうりえきまたはかいうんぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Shipping business profit (loss) |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 索道事業営業利益又は索道事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | さくどうじぎょうえいぎょうりえきまたはさくどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - cableway |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 不動産売上総利益又は不動産売上総損失(△) |
---|---|
よ み: | ふどうさんうりあげそうりえきまたはふどうさんうりあげそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) - real estate sales |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 差引売上総利益又は差引売上総損失(△) |
---|---|
よ み: | さしひきうりあげそうりえきまたはさしひきうりあげそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) - net |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 製品売上総利益又は製品売上総損失(△) |
---|---|
よ み: | せいひんうりあげそうりえきまたはせいひんうりあげそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) - finished goods |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 不動産事業営業利益又は不動産事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | ふどうさんじぎょうえいぎょうりえきまたはふどうさんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - real estate |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 不動産事業総利益又は不動産事業総損失(△) |
---|---|
よ み: | ふどうさんじぎょうそうりえきまたはふどうさんじぎょうそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) - real estate business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 完成工事総利益又は完成工事総損失(△) |
---|---|
よ み: | かんせいこうじそうりえきまたはかんせいこうじそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) on completed construction contracts |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失(△) |
---|---|
よ み: | ふどうさんじぎょうとうそうりえきまたはふどうさんじぎょうとうそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) on real estate business and other |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 鋼索鉄道事業営業利益又は鋼索鉄道事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | こうさくてつどうじぎょうえいぎょうりえきまたはこうさくてつどうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - cable railway |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - related |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | かんれんじぎょうえいぎょうりえきまたはかんれんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) from related operations |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | ぜんじぎょうえいぎょうりえきまたはぜんじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - total business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 開発事業営業利益又は開発事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | かいはつじぎょうえいぎょうりえきまたはかいはつじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - development |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 開発事業総利益又は開発事業総損失(△) |
---|---|
よ み: | かいはつじぎょうそうりえきまたはかいはつじぎょうそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) - developing business |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 一般旅客自動車運送事業営業利益又は一般旅客自動車運送事業営業損失(△) |
---|---|
よ み: | いっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうりえきまたはいっぱんりょかくじどうしゃうんそうじぎょうえいぎょうそんしつ(△) |
英 語: | Operating profit (loss) - general passenger automobile traffic |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 開発事業等総利益又は開発事業等総損失(△) |
---|---|
よ み: | かいはつじぎょうとうそうりえきまたはかいはつじぎょうとうそうそんしつ(△) |
英 語: | Gross profit (loss) on development business and other |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
使用にあたって
- 漢字で検索してもヒットしない場合、ひらがなで試してみてください。
- 不適当な訳語や、より適切な訳語がある場合、提案フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。
- 当サイトは、固有名詞や固有の表現に対して、正確または適切な訳語をあてるように努めていますが、確実性を保証するものではありません。訳語の使用などにより生じる一切の結果に対して、当サイトおよび運営者は責任を負いかねますので、ご注意ください。