「Redemption」の検索結果
よみがなを表示
日本語: | 償還金 |
---|---|
よ み: | しょうかんきん |
英 語: | Redemption |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 社債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | しゃさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資法人債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | とうしほうじんさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of investment corporation bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 未払解約金 |
---|---|
よ み: | みばらいかいやくきん |
英 語: | Redemption payable |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 短期社債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | たんきしゃさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of short-term bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 道路建設関係社債償還による支出 |
---|---|
よ み: | どうろけんせつかんけいしゃさいしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of road-building bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 |
---|---|
よ み: | てつどううんゆきこうみばらいきんのへんさいによるししゅつ |
英 語: | Redemption of accounts payable to Japan railway construction, transport and technology agency |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 転換社債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | てんかんしゃさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of convertible bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 学校債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | がっこうさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of school bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | コマーシャル・ペーパーの償還による支出 |
---|---|
よ み: | こまーしゃるぺーぱーのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of commercial papers |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 劣後特約付社債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | れつごとくやくつきしゃさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Redemption of subordinated bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 社債償還損 |
---|---|
よ み: | しゃさいしょうかんそん |
英 語: | Loss on redemption of bonds |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 信託受益権の償還による収入 |
---|---|
よ み: | しんたくじゅえきけんのしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from redemption of trust beneficiary right |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資有価証券償還益 |
---|---|
よ み: | とうしゆうかしょうけんしょうかんえき |
英 語: | Gain on redemption of investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資有価証券償還損 |
---|---|
よ み: | とうしゆうかしょうけんしょうかんそん |
英 語: | Loss on redemption of investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資有価証券償還損益(△は益) |
---|---|
よ み: | とうしゆうかしょうけんしょうかんそんえき(△はえき) |
英 語: | Loss (gain) on redemption of investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資有価証券の償還による収入 |
---|---|
よ み: | とうしゆうかしょうけんのしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from redemption of investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 買入金銭債権の売却・償還による収入 |
---|---|
よ み: | かいいれきんせんさいけんのばいきゃくしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from sales and redemption of monetary receivables purchased |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 投資有価証券の売却及び償還による収入 |
---|---|
よ み: | とうしゆうかしょうけんのばいきゃくおよびしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from sales and redemption of investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 未払償還金 |
---|---|
よ み: | みばらいしょうかんきん |
英 語: | Unpaid redemption |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 普通社債発行及び償還による増減(△) |
---|---|
よ み: | ふつうしゃさいはっこうおよびしょうかんによるぞうげん(△) |
英 語: | Increase (decrease) in straight bonds - issuance and redemption |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんおよびとうしゆうかしょうけんのばいきゃくおよびしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from sales and redemption of short-term and long-term investment securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) |
---|---|
よ み: | いちぶかいやくにともなうとうきじゅんりえききんがくのぶんぱいがくまたはいちぶかいやくにともなうとうきじゅんそんしつきんがくのぶんぱいがく(△) |
英 語: | Distribution of profit loss from partial redemptions |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券償還益 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんしょうかんえき |
英 語: | Gain on redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券償還損 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんしょうかんそん |
英 語: | Loss on redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券償還損益(△は益) |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんしょうかんそんえき(△はえき) |
英 語: | Loss (gain) on redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券の償還による収入 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんのしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券の売却及び償還による収入 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんのばいきゃくおよびしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from sales and redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 有価証券の売却・償還による収入 |
---|---|
よ み: | ゆうかしょうけんのばいきゃくしょうかんによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from sales and redemption of securities |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 時効成立後支払分配金・償還金 |
---|---|
よ み: | じこうせいりつごしはらいぶんぱいきんしょうかんきん |
英 語: | Dividends and redemption paid - prescription |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
使用にあたって
- 漢字で検索してもヒットしない場合、ひらがなで試してみてください。
- 不適当な訳語や、より適切な訳語がある場合、提案フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。
- 当サイトは、固有名詞や固有の表現に対して、正確または適切な訳語をあてるように努めていますが、確実性を保証するものではありません。訳語の使用などにより生じる一切の結果に対して、当サイトおよび運営者は責任を負いかねますので、ご注意ください。