「Share acquisition rights」の検索結果
よみがなを表示
日本語: | 新株予約権 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけん |
英 語: | Share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表、株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 1年内償還予定の新株予約権付社債 |
---|---|
よ み: | いちねんないしょうかんよていのしんかぶよやくけんつきしゃさい |
英 語: | Current portion of bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 自己新株予約権 |
---|---|
よ み: | じこしんかぶよやくけん |
英 語: | Treasury share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 自己新株予約権の消却 |
---|---|
よ み: | じこしんかぶよやくけんのしょうきゃく |
英 語: | Retirement of treasury share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 自己新株予約権の処分 |
---|---|
よ み: | じこしんかぶよやくけんのしょぶん |
英 語: | Disposal of treasury share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 転換社債型新株予約権付社債 |
---|---|
よ み: | てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい |
英 語: | Convertible bond-type bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 新株の発行(新株予約権の行使) |
---|---|
よ み: | しんかぶのはっこう(しんかぶよやくけんのこうし) |
英 語: | Issuance of new shares - exercise of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権証券 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんしょうけん |
英 語: | Investments in share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権付社債 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんつきしゃさい |
英 語: | Bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権付社債の発行による収入 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんつきしゃさいのはっこうによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from issuance of bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権付社債利息 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんつきしゃさいりそく |
英 語: | Interest on bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の行使 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのこうし |
英 語: | Exercise of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのこうしによるかぶしきのはっこうによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from issuance of shares resulting from exercise of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の失効 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのしっこう |
英 語: | Forfeiture of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の取得 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのしゅとく |
英 語: | Purchase of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の発行 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのはっこう |
英 語: | Issuance of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 株主資本等変動計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権の発行による収入 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんのはっこうによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from issuance of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 新株予約権戻入益 |
---|---|
よ み: | しんかぶよやくけんもどしいれえき |
英 語: | Gain on reversal of share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 |
---|---|
よ み: | れつごとくやくつきしゃさいおよびしんかぶよやくけんつきしゃさいのしょうかんによるししゅつ |
英 語: | Payments for redemption subordinated bonds and bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 |
---|---|
よ み: | れつごとくやくつきしゃさいおよびしんかぶよやくけんつきしゃさいのはっこうによるしゅうにゅう |
英 語: | Proceeds from issuance of subordinated bonds and bonds with share acquisition rights |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
使用にあたって
- 漢字で検索してもヒットしない場合、ひらがなで試してみてください。
- 不適当な訳語や、より適切な訳語がある場合、提案フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。
- 当サイトは、固有名詞や固有の表現に対して、正確または適切な訳語をあてるように努めていますが、確実性を保証するものではありません。訳語の使用などにより生じる一切の結果に対して、当サイトおよび運営者は責任を負いかねますので、ご注意ください。