「Taxes」の検索結果
よみがなを表示
日本語: | 税金 |
---|---|
よ み: | ぜいきん |
英 語: | Taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 諸税 |
---|---|
よ み: | しょぜい |
英 語: | Taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 租税公課 |
---|---|
よ み: | そぜいこうか |
英 語: | Taxes and dues |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 仮受消費税等 |
---|---|
よ み: | かりうけしょうひぜいとう |
英 語: | Suspense receipt of consumption taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 未払事業所税 |
---|---|
よ み: | みばらいじぎょうしょぜい |
英 語: | Accrued business office taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 未払消費税等 |
---|---|
よ み: | みばらいしょうひぜいとう |
英 語: | Accrued consumption taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 未払消費税等の増減額(△は減少) |
---|---|
よ み: | みばらいしょうひぜいとうのぞうげんがく(△はげんしょう) |
英 語: | Increase (decrease) in accrued consumption taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 未払税金 |
---|---|
よ み: | みばらいぜいきん |
英 語: | Accrued taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) |
---|---|
よ み: | みばらいほうじんぜいとう(がいけいひょうじゅんかぜい)のぞうげんがく(△はげんしょう) |
英 語: | Increase (decrease) in income taxes payable - factor based tax |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 未払法人税等 |
---|---|
よ み: | みばらいほうじんぜいなど |
英 語: | Income taxes payable |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 未払又は未収消費税等の増減額 |
---|---|
よ み: | みばらいまたはみしゅうしょうひぜいとうのぞうげんがく |
英 語: | Decrease/increase in consumption taxes receivable/payable |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
---|---|
よ み: | ぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはぜいびきまえとうきじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) before income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 長期前払消費税等 |
---|---|
よ み: | ちょうきまえばらいしょうひぜいとう |
英 語: | Long-term prepaid consumption taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
日本語: | 還付消費税等 |
---|---|
よ み: | かんぷしょうひぜいとう |
英 語: | Refunded consumption taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 事業所税 |
---|---|
よ み: | じぎょうしょぜい |
英 語: | Office taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 匿名組合損益分配前税引前当期純利益又は純損失(△) |
---|---|
よ み: | とくめいくみあいそんえきぶんぱいまえぜいびきまえとうきじゅんりえきまたはじゅんそんしつ(△) |
英 語: | Profit (loss) before dividend distribution from silent partnerships and income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税、住民税及び事業税 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい |
英 語: | Income taxes - current |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税及び住民税 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいおよびじゅうみんぜい |
英 語: | Income taxes - current |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税及び住民税等 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいおよびじゅうみんぜいとう |
英 語: | Income taxes - current |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとう |
英 語: | Income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等還付加算金 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうかんぷかさんきん |
英 語: | Interest on refund of income taxes and other |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等還付税額 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうかんぷぜいがく |
英 語: | Refund of income taxes |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等調整額 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうちょうせいがく |
英 語: | Income taxes - deferred |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書、損益及び剰余金計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等の還付額 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうのかんぷがく |
英 語: | Income taxes refund |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうのこうせい、けっていとうによるのうふぜいがくまたはかんぷぜいがく |
英 語: | Income taxes - correction |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等の支払額 |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうのしはらいがく |
英 語: | Income taxes paid |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
---|---|
よ み: | ほうじんぜいとうのしはらいがくまたはかんぷがく(△はしはらい) |
英 語: | Income taxes (paid) refund |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | キャッシュ・フロー計算書の勘定科目。 |
日本語: | 過年度法人税等 |
---|---|
よ み: | かねんどほうじんぜいとう |
英 語: | Income taxes for prior periods |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 過年度法人税等戻入額 |
---|---|
よ み: | かねんどほうじんぜいとうもどしいれがく |
英 語: | Refund of income taxes for prior periods |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 損益計算書の勘定科目。 |
日本語: | 未収還付法人税等 |
---|---|
よ み: | みしゅうかんぷほうじんぜいとう |
英 語: | Income taxes receivable |
分 野: | 会計・財務諸表 |
詳 細: | 貸借対照表の勘定科目。 |
使用にあたって
- 漢字で検索してもヒットしない場合、ひらがなで試してみてください。
- 不適当な訳語や、より適切な訳語がある場合、提案フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。
- 当サイトは、固有名詞や固有の表現に対して、正確または適切な訳語をあてるように努めていますが、確実性を保証するものではありません。訳語の使用などにより生じる一切の結果に対して、当サイトおよび運営者は責任を負いかねますので、ご注意ください。